ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST. DO RIO DE JANEIRO-ASUNIRIO
Movimentos Mensais (Dispositivo legal: Art. 45, letra “d”, do Estatuto)
JANEIRO | 2018 | ||
RECEITAS (através de desc em consignação) | |||
Contrib. Líq. Folha de:--------> | JANEIRO | 41.516,09 | |
Conta de Aplicação - BB Renda Fixa DI 500 | |||
Saldo do mês anterior....................... | 230.921,70 | ||
Transferência de c/corrente p/aplicação | 32.825,52 | ||
Rendimentos anteriores - | 0,00 | ||
Rendimento bruto | JANEIRO | 651,39 | |
Resgates p/cobrir o Conta Corrente | -17.817,09 | ||
IRPJ retido p/BB S/A - aplic | -12,95 | ||
Total da conta de Aplicação................... | 246.568,57 | ||
PAGAMENTOS ATRAVÉS DA TESOURARIA | |||
CONTA: ----------------> | CAIXA GERAL | ||
DESCRIÇÃO DA DESPESA | COMPLEMENTO | MÊS/REF | VAL. PAGO |
Assessoria Jurídica | Escr Bauly matos | (*) dez | 4.500,00 |
FASUBRA - dep. cta. CEF - contr mensal | (*) dez | 2.075,80 | |
Aluguel quadra esportiva Recibo | quadra | (*) dez | 360,00 |
TIM - conta de celulares | (*) dez | 1.523,40 | |
SERPRO - DANFE-069379 | Consig em folha | (*) dez | 129,74 |
DARF - PIS - Folha Pagamento | Secret Rec Fed | (*) dez | 16,95 |
Aluguel das salas pago à UNIRIO GRU Simples | (*) dez | 1.200,00 | |
Folha de pagamento funcionário | (*) dez | 688,17 | |
Folha de autônomos | (*) dez | 4.647,80 | |
Guia GPS/INSS | (*) dez | 1.914,55 | |
GFIP/FGTS | Guia recolh. | (*) dez | 135,60 |
Aux. Alimentação - funcionário conf. Convenção | (*) dez | 440,00 | |
Vale- Transporte - funcionário conf. Convenção | (*) dez | 501,60 | |
Agência CMI-suporte Site- Boleto Banc | (*) dez | 150,00 | |
Impressão do Jornal ASUNIRIO | DANFE 05187 | (*) dez | 2.280,00 |
DARF - IRRF-PF | (*) dez | 33,83 | |
Despesa c/ transporte | urbano | taxi/ônib | 406,79 |
Combustíveis em veículos de terceiros | 30,00 | ||
Pedágio ponte Rio x Niterói | 4,10 | ||
Alimentação e Lanche - expediente int -div cupons fiscais | 328,16 | ||
Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais | 293,35 | ||
Serviços de chaveiro em geral | 40,00 | ||
AJUDA DE CUSTO (Diretoria), total >>>>> | 2.030,00 | ||
(*) Despesas pagas através de Banco (on-line) | >>>>>> | 20.597,44 | |
Despesas pagas em dinheiro (pelo caixa) | >>>>>> | 3.132,40 | |
TOTAL DAS DESPESAS..................................................... | 23.729,84 | ||
MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO CAIXA | |||
Saldo do mês anterior (caixa Geral)........................................ | 4.841,35 | ||
Total das transferências para o Caixa Geral: | 5.500,00 | ||
Total das despesas pagas p/Caixa Geral........................ | -3.132,40 | ||
Saldo do Caixa Geral.................................................. | 7.208,95 | ||
ATIVO IMOBILIZADO | |||
Invent. anterior Bens Móveis | dez | 86.171,87 | |
Bens adquiridos no mês... | jan | 0,00 | |
Benfeitorias imóv de terceiros | jan | 0,00 | |
Saldo do inventário .................................... | 86.171,87 | ||
>>>>>>>>>>SALDOS FINANCEIROS<<<<<<<<<< | |||
Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A ...... | 0,00 | ||
Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I 500-BB | 246.568,57 | ||
Dinheiro em poder da Tesouraria | .......... | 7.208,95 | |
Total de recursos disponíveis......... | 253.777,52 |
Assinaram: Wilson/Sheila (pela CG), Daniel/Louyse (p/CAF), Nelson M. Soeiro-Contador (CRC/RJ - 026343-0)
FEVEREIRO | 2018 | ||
RECEITAS (através de desc em consignação) | |||
Contrib. Líq. Folha de:--------> | FEVEREIRO | 41.530,37 | |
Conta de Aplicação - BB Renda Fixa DI 500 | |||
Saldo do mês anterior....................... | 246.568,57 | ||
Transferência de c/corrente p/aplicação | 35.938,02 | ||
Rendimentos anteriores - | 0,00 | ||
Rendimento bruto | FEVEREIRO | 526,36 | |
Resgates p/cobrir o Conta Corrente | -25.130,08 | ||
IRPJ retido p/BB S/A - aplic | -28,94 | ||
Total da conta de Aplicação................... | 257.873,93 | ||
PAGAMENTOS ATRAVÉS DA TESOURARIA | |||
CONTA: ----------------> | CAIXA GERAL | ||
DESCRIÇÃO DA DESPESA | COMPLEMENTO | MÊS/REF | VAL. PAGO |
Assessoria Jurídica | Escr Bauly matos | (*) jan | 4.500,00 |
FASUBRA - dep. cta. CEF - contr mensal | (*) jan | 2.076,51 | |
Aluguel quadra esportiva Recibo | quadra | (*) jan | 360,00 |
TIM - conta de celulares | (*) jan | 1.396,43 | |
SERPRO - DANFE-073437 | Consig em folha | (*) jan | 129,87 |
DARF - PIS - Folha Pagamento | Secret Rec Fed | (*) jan | 0,00 |
Aluguel das salas pago à UNIRIO GRU Simples | (*) jan | 0,00 | |
Folha de pagamento funcionário | (*) jan | 0,00 | |
Folha de autônomos | (*) jan | 5.350,43 | |
Guia GPS/INSS | (*) jan | 1.904,09 | |
GFIP/FGTS | Guia recolh. | (*) jan | 0,00 |
Aux. Alimentação - funcionário conf. Convenção | (*) jan | 440,00 | |
Vale- Transporte - funcionário conf. Convenção | (*) jan | 501,60 | |
Agência CMI-suporte Site- Boleto Banc | (*) jan | 150,00 | |
FASUBRA - dep. cta. CEF - contr Fundo de Greve | (*) jan | 1.036,39 | |
DARF - IRRF-PF | (*) jan | 116,22 | |
Ressarcimento mensalidade associado (duas) | (*) jan | 52,82 | |
Adesão Cartão Débito ACESSO (TAXA) | (*) jan | 120,00 | |
Hospedagens | Brasília | (*) jan | 1.319,00 |
Passagem aérea - Decolar.Com Brasília | (*) jan | 2.698,00 | |
Diárias para Viagem | Brasília | (*) jan | 850,00 |
Adiantamento a Funcionário | Ressarc futuro | (*) jan | 5.000,00 |
Despesa c/ transporte | urbano | taxi/ônib | 495,64 |
Taxa de Inscrição (FONACATE/FONASEFE)-Brasília | 180,00 | ||
Remarcação de Viagem-Brasilia - Decolar.Com | Alter Dta | 223,75 | |
Alimentação e Lanche - expediente int -div cupons fiscais | 377,80 | ||
Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais | 271,87 | ||
Serviços de chaveiro em geral | conf recº | 5,00 | |
Correios | Envio jornais e/outros | 765,60 | |
Passagem aérea | Brasília | 28/fev | 1.172,00 |
AJUDA DE CUSTO (Diretoria), total >>>>> | 1.680,00 | ||
Ajuda de Custos (Eventos) | 20,00 | ||
(*) Despesas pagas através de Banco (on-line) | >>>>>> | 28.001,36 | |
Despesas pagas em dinheiro (pelo caixa) | >>>>>> | 5.191,66 | |
TOTAL DAS DESPESAS..................................................... | 33.193,02 | ||
MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO CAIXA | |||
Saldo do mês anterior (caixa Geral)........................................ | 7.208,95 | ||
Total das transferências para o Caixa Geral: | 2.300,00 | ||
Total das despesas pagas p/Caixa Geral........................ | -5.191,66 | ||
Saldo do Caixa Geral.................................................. | 4.317,29 | ||
ATIVO IMOBILIZADO | |||
Invent. anterior Bens Móveis | jan | 86.171,87 | |
Bens adquiridos no mês... | fev | 0,00 | |
Benfeitorias imóv de terceiros | fev | 0,00 | |
Saldo do inventário .................................... | 86.171,87 | ||
>>>>>>>>>>SALDOS FINANCEIROS<<<<<<<<<< | |||
Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A ...... | 0,00 | ||
Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I 500-BB | 257.873,93 | ||
Dinheiro em poder da Tesouraria | .......... | 4.317,29 | |
Total de recursos disponíveis......... | 262.191,22 |
Assinaram: Wilson/Sheila (pela CG), Daniel/Louyse (p/CAF), Nelson M. Soeiro-Contador (CRC/RJ - 026343-0)
MARÇO | 2018 | ||
RECEITAS (através de desc em consignação) | |||
Contrib. Líq. Folha de:--------> | JANEIRO | 41.533,80 | |
Conta de Aplicação - BB Renda Fixa DI 500 | |||
Saldo do mês anterior....................... | 257.873,93 | ||
Transferência de c/corrente p/aplicação | 41.226,45 | ||
Rendimentos anteriores - | 0,00 | ||
Rendimento bruto | MARÇO | 619,79 | |
Resgates p/cobrir o Conta Corrente | -28.949,69 | ||
IRPJ retido p/BB S/A - aplic | -46,49 | ||
Total da conta de Aplicação................... | 270.770,48 | ||
PAGAMENTOS ATRAVÉS DA TESOURARIA | |||
CONTA: ----------------> | CAIXA GERAL | ||
DESCRIÇÃO DA DESPESA | COMPLEMENTO | MÊS/REF | VAL. PAGO |
Assessoria Jurídica | Escr Bauly matos | (*) fev | 0,00 |
FASUBRA - dep. cta. CEF - contr mensal | (*) fev | 2.076,69 | |
Aluguel quadra esportiva Recibo | quadra | (*) mar | 450,00 |
TIM - conta de celulares | (*) fev | 1.243,71 | |
SERPRO - DANFE-074912 | Consig em folha | (*) fev | 129,48 |
DARF - PIS - Folha Pagamento | Secret Rec Fed | (*) fev | 0,00 |
Aluguel das salas pago à UNIRIO GRU Simples | (*) mar | 1.200,00 | |
Folha de pagamento funcionário | (*) fev | 0,00 | |
Folha de autônomos | (*) fev | 4.647,79 | |
Guia GPS/INSS | (*) fev | 1.630,65 | |
GFIP/FGTS | Guia recolh. | (*) fev | 0,00 |
Aux. Alimentação - funcionário conf. Convenção | (*) mar | 440,00 | |
Vale- Transporte - funcionário conf. Convenção | (*) mar | 434,24 | |
Agência CMI-suporte Site- Boleto Banc | (*) fev | 150,00 | |
DARF - IRRF-PF | (*) fev | 33,83 | |
Validação anual SERPRO - DANFE 074142 | (*) fev | 326,74 | |
Passagem aérea - Decolar.Com Brasília | (*) mar | 882,00 | |
Passagem aérea - Decolar.Com Salvador | (*) mar | 2.141,00 | |
Passagem aérea - Decolar.Com Salvador | (*) mar | 619,01 | |
Remarcação de Viagem - taxa | Salvador | (*) mar | 60,00 |
Hospedagens | Salvador | (*) mar | 600,00 |
Diárias para Viagem | Brasília | (*) mar | 2.295,00 |
Diárias para Viagem | Salvador | (*) mar | 2.040,00 |
Despesa c/ transporte urbano | taxi/ônib | mar | 1.064,54 |
Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais | mar | 214,93 | |
Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais | mar | 211,48 | |
Serviços de chaveiro em geral | conf recº | mar | 30,00 |
Adesão Cartão Débito ACESSO (TAXA EXPED) | mar | 9,90 | |
Apar. PRO 750, c/repert 10045 mús (Videoke) - NF-e 012 | 5.710,00 | ||
AJUDA DE CUSTO (plantões da diretoria), total >>>>> | 2.100,00 | ||
Ajuda de Custos (Eventos) | 20,00 | ||
(*) Despesas pagas através de Banco (on-line) | >>>>>> | 21.400,14 | |
Despesas pagas em dinheiro (pelo caixa) | >>>>>> | 9.360,85 | |
TOTAL DAS DESPESAS..................................................... | 30.760,99 | ||
MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO CAIXA | |||
Saldo do mês anterior (caixa Geral)........................................ | 4.317,29 | ||
Total das transferências para o Caixa Geral: | 12.217,29 | ||
Total das despesas pagas p/Caixa Geral........................ | -9.360,85 | ||
Saldo do Caixa Geral.................................................. | 7.173,73 | ||
ATIVO IMOBILIZADO | |||
Invent. anterior Bens Móveis | fev | 86.171,87 | |
Bens adquiridos no mês... | mar | 5.710,00 | |
Benfeitorias imóv de terceiros | mar | 0,00 | |
Saldo do inventário .................................... | >>>>>> | 91.881,87 | |
>>>>>>>>>>SALDOS FINANCEIROS<<<<<<<<<< | |||
Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A ...... | 0,00 | ||
Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I 500-BB | 270.723,99 | ||
Dinheiro em poder da Tesouraria | .......... | 2.856,44 | |
Total de recursos disponíveis......... | 273.580,43 |
Assinaram: Wilson/Sheila (pela CG), Daniel/Louyse (p/CAF), Nelson M. Soeiro-Contador (CRC/RJ - 026343-0)
Visitas:
103