Remuneração de CD e FG
Tabela de Remuneração dos Cargos de Direção das IFES (CD)
Lei nº 13.328/2016 de 29/07/2016(link is external) – Vigência a partir de 01/01/2017
Valores em Reais (R$)
CARGO | TOTAL | 60% |
CD-01 | R$ 12.309,21 | R$ 7.385,53 |
CD-02 | R$ 10.289,74 | R$ 6.173,84 |
CD-03 | R$ 8.077,92 | R$ 4.846,75 |
CD-04 | R$ 5.866,10 | R$ 3.519,66 |
Obs.: Os ocupantes de Cargo de Direção podem optar por receber o valor integral da remuneração do CD ou a remuneração do cargo acrescido de 60% da remuneração do CD.
Tabela de Remuneração das Funçoes Gratificadas (FG)
Lei nº 13.328/2016 de 29/07/2016(link is external) – Vigência a partir de 01/01/2017
Valores em Reais (R$)
NÍVEL | VENCIMENTO | GDAF¹ | AGE² | TOTAL |
FG-01 | R$ 125,40 | R$ 208,16 | R$ 557,62 | R$ 891,17 |
FG-02 | R$ 107,11 | R$ 177,79 | R$ 314,65 | R$ 599,55 |
FG-03 | R$ 88,73 | R$ 147,30 | R$ 250,04 | R$ 486,07 |
FG-04 | R$ 60,65 | R$ 100,67 | R$ 86,09 | R$ 247,42 |
FG-05 | R$ 49,93 | R$ 82,87 | R$ 67,96 | R$ 200,76 |
FG-06 | R$ 36,98 | R$ 61,38 | R$ 48,85 | R$ 147,21 |
FG-07 | R$ 35,29 | R$ 58,59 | – | R$ 93,88 |
FG-08 | R$ 26,11 | R$ 43,34 | – | R$ 69,44 |
FG-09 | R$ 21,18 | R$ 35,16 | – | R$ 56,34 |
¹ Gratificação de Atividade pelo Desempenho de Função (art. 15 da Lei Delegada no 13, de 27 de agosto de 1992(link is external)).
² Adicional de Gestão Educacional.
Remuneração das Funçoes de Coordenação de Curso (FCC)
Lei nº 13.328/2016 de 29/07/2016(link is external) – Vigência a partir de 01/01/2017
Valor em Reais (R$)
Nível Único – R$ 898,17